Cristallo di titanio elettrolitico di elevata purezza basso
Dettagli del prodotto Applicazione:
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Cristallo di titanio |
Marchio | CRNMC |
Origine | Ningbo |
Codice SA | 8108901090 |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Particelle di cristallo di titanio elettrolitico |
Processo produttivo | Elettrolisi del sale fuso sotto vuoto |
Base produttiva | Base Ningbo Chuangrun/Base Harbin Borui |
Specifiche del prodotto | Dimensione particella irregolare: 0,1 mm; 0,1-0,5 mm; 0,5-1 mm; 1-2 mm; 2-10 mm |
Confezione del prodotto | Sigillato sottovuoto |
Quantità di ordine minimo | 100 kg |
Osservazione |
Dettagli del prodotto
Progetto | Cristallo di titanio a bassissimo contenuto di ossigeno | Cristallo di titanio a basso contenuto di ossigeno | unità | Metodo di rilevamento |
Purezza totale | ≥99,99 | ≥99,98 | % [peso] | - |
Fe | ≤5 | ≤10 | ppm [peso] | GDM |
Al | ≤5 | ≤10 | ppm [peso] | GDM |
Cu | ≤5 | ≤10 | ppm [peso] | GDM |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [peso] | GDM |
Mn | ≤20 | ≤100 | ppm [peso] | GDM |
E | ≤1 | ≤5 | ppm [peso] | GDM |
Sn | ≤0,01 | ≤1 | ppm [peso] | GDM |
Pb | ≤0,01 | ≤1 | ppm [peso] | GDM |
COME | ≤0,01 | ≤1 | ppm [peso] | GDM |
altro | ≤1 | ≤1 | ppm [peso] | GDM |
C | ≤20 | ≤50 | ppm [peso] | LECO |
H | ≤10 | ≤50 | ppm [peso] | LECO |
O | ≤150 | ≤250 | ppm [peso] | LECO |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [peso] | LECO |
Applicazione:
Prodotti correlati
-
Schiuma di Nichel per Materiale Smorzante Fonoassorbente
-
Materiale in ottone nichelato a testa piatta momentaneo per distributore automatico di tipo 1no da 12 mm con interruttore a pulsante IP65
-
Materiale target composito di tungsteno-molibdeno di alta qualità per l'industria del vetro rivestito
-
Produttore cinese Lega di nichel Inconel 718 625 601 600 617 690 X